Engine Variable Valve Timing (VV - DORMAN OE SOLUTIONS - New DORMAN OE SOLUTIONS Engine Variable Valve Timing (VVT) Solenoid Filter
Part: 926-126- Restores functionality - reliable replacement for an original part that has failed due to clogging
- Direct replacement - this engine variable valve timing (VVT) solenoid filter is designed to match the fit and function of the original filter on specified vehicles
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
- Manufacturer:
- DORMAN OE SOLUTIONS
- Part Number:
- 926-126
- Manufacturer Part Number:
- 926-126
- Description:
- Engine Variable Valve Timing (VV
- Long Description:
- Engine Variable Valve Timing (VVT) Solenoid Filter
- Part Type:
- Engine Variable Valve Timing Vvt Solenoid Filter
- Category:
- Engine
- Subcategory:
- Valve Train Components
Product Details
- Condition:
- New
- Product Fit:
- Direct Fit
- Weight:
- 0.042 pounds
- Height:
- 2.559"
- Width:
- 2.559"
- Length:
- 3.149"
- UOM:
- EA
- Quantity Sold:
- Sold individually
- Qty Per Application:
- 0
- Minimum Order Qty:
- 1
- Item GTIN:
- 037495919395
Technical Details
- APS
- Lexus 2020-90, Toyota 2020-98
- Application Summary
- Lexus 2020-90, Toyota 2020-98
- Long Product Description
- Variable Valve Timing Filter Screen
- FAB
- Restores functionality - reliable replacement for an original part that has failed due to clogging
- FAB
- Direct replacement - this engine variable valve timing (VVT) solenoid filter is designed to match the fit and function of the original filter on specified vehicles
- FAB
- Durable construction - this part is made from quality materials to ensure reliable performance and long service life
- FAB
- Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
- Key Search Words
- Engine, Variable, Timing, Solenoid, Filter, Filters
- KSW
- Engine, Variable, Timing, Solenoid, Filter, Filters
- Label Description
- VVT SCREEN FILTER
- Marketing Description
- This engine variable valve timing (VVT) solenoid filter is designed to match the fit and function of the original filter on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
- Short Product Description
- VVT Screen Filter
- Slang Description
- VVT Solenoid Filter
- Slang Description
- Engine Variable Timing Screen
- Slang Description
- VVT Solenoid Screen
- SLD
- Engine Variable Timing Screen
- SLD
- VVT Solenoid Filter
- SLD
- VVT Solenoid Screen
- Color
- Black
- Filter Color
- Silver
- Filter Material
- Stainless Steel
- Gasket or Seal Included
- No
- Grade Type
- Regular
- Length
- 34.7 MM
- Material
- Stainless Steel; PA6
- Package Contents
- 1 Filter
- Width
- 13 MM
- CTO
- CN
- Emission Code
- 1
- Harmonized Tariff Code (Schedule B)
- 8421290065
- Life Cycle Status Code
- 2
- Life Cycle Status Description
- Available to Order
- National Popularity Code
- B
- PRC
- NEW
Specifications
The DORMAN OE SOLUTIONS Engine Variable Valve Timing (VV contains no remanufactured components, and is designed to operate in either city or highway driving.
This part fits at least: 398 vehicles
Year | Make | Model | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|
2020 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2020 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2020 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2020 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2019 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2019 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2019 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2019 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2019 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2018 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2018 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2018 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2017 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | GS F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - 467HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2017 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 301HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | IS300 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 255HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 360HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 386HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | RC F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - 467HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | RC300 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 255HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | RC350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FKS; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FKS; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2017 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 310HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2017 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2017 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | GS F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - 467HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 301HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | IS300 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 255HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 360HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 386HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | LS600h | 5.0L 4968cc V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 438HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | RC F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - 467HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | RC300 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 255HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | RC350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FKS; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 280HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 310HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2016 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2016 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2015 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 301HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 360HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 386HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | LS600h | 5.0L 4968cc V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 438HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | RC F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - 467HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | RC350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 280HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 310HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2015 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2015 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2015 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 301HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | IS F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 386HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | LS600h | 5.0L 4968cc V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 438HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1GR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 280HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 310HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2014 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2014 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 338HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2013 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 301HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | IS F | 5.0L 4969cc V8 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-GSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 306HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 386HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | LS600h | 5.0L 4968cc V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 438HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2UR-FSE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 383HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 295HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 268HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L 3956cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1GR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) FI VIN - 280HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GR-FXE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - 270HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 GAS FI VIN - U/KHP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 2GRFE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 GAS FI VIN - 310HP DOHC Naturally Aspirated | Eng Code: 1UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
2013 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 FLEX FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FBE; Quantity needed per vehicle: 2 |
2013 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc V8 GAS FI VIN - 381HP DOHC Naturally Aspirated i-Force | Eng Code: 3UR-FE; Quantity needed per vehicle: 1 |
